Prezzi 2026

Bilocale:

Dal-Al Settimana Giorno Min. gg
01/01 - 15/05 € 490,00 70 7
16/05 - 22/05 € 560,00 80 7
23/05 - 29/05 € 560,00 80 7
30/05 - 05/06 € 700,00 100 7
06/06 - 12/06 € 700,00 100 7
13/06 - 19/06 € 840,00 120 7
20/06 - 26/06 € 840,00 120 7
27/06 - 03/07 € 980,00 140 7
04/07 - 10/07 € 980,00 140 7
11/07 - 17/07 € 1.120,00 160 7
18/07 - 24/07 € 1.260,00 180 7
25/07 - 31/07 € 1.330,00 190 7
01/08 - 07/08 € 1.330,00 190 7
08/08 - 14/08 € 1.470,00 210 7
15/08 - 21/08 € 1.470,00 210 7
22/08 - 28/08 € 1.330,00 190 7
29/08 - 04/09 € 1.120,00 160 7
05/09 - 11/09 € 980,00 140 7
12/09 - 18/09 € 770,00 110 7
19/09 - 25/09 € 770,00 110 7
26/09 - 02/10 € 560,00 80 7
03/10 - 31/12 € 490,00 70 7

Trilocale:

Dal-Al settimana giorno Min. gg
01/01 - 15/05 € 560,00 80 7
16/05 - 22/05 € 700,00 100 7
23/05 - 29/05 € 700,00 100 7
30/05 - 05/06 € 840,00 120 7
06/06 - 12/06 € 840,00 120 7
13/06 - 19/06 € 980,00 140 7
20/06 - 26/06 € 980,00 140 7
27/06 - 03/07 € 1.120,00 160 7
04/07 - 10/07 € 1.120,00 160 7
11/07 - 17/07 € 1.260,00 180 7
18/07 - 24/07 € 1.400,00 200 7
25/07 - 31/07 € 1.540,00 220 7
01/08 - 07/08 € 1.610,00 230 7
08/08 - 14/08 € 1.750,00 250 7
15/08 - 21/08 € 1.750,00 250 7
22/08 - 28/08 € 1.540,00 220 7
29/08 - 04/09 € 1.260,00 180 7
05/09 - 11/09 € 1.120,00 160 7
12/09 - 18/09 € 910,00 130 7
19/09 - 25/09 € 910,00 130 7
26/09 - 02/10 € 700,00 100 7
03/10 - 31/12 € 560,00 80 7
 


Atenzione:

  • I prezzi sono complessivi di ogni spesa obbligatoria : consumi, lenzuola e asciugamani, pulizia finale e aria condizionata.
  • Si richiede 1 cauzione di 100€ alla consegna delle chiavi.

Vi aspettiamo!

Richiedi subito la disponibilità degli appartamenti...

Contattaci!